HOME | 英文 | 韓文 | 中文(簡體字) | 中文(繁體字) | 俄羅斯|日文

| 排名 | 項目 | 数 |
|---|---|---|
| 1位 | 最長河流(信濃川) | 367 km |
| 稻米生產量 | 1,787 億日元 | |
| 鬱金香鲜花出貨量 | 2,200 萬只 | |
| 金屬洋食器的出貨額 | 111 億日元 | |
| 石油生產量 | 475,594 kl | |
| 重要有形民俗文化財產指定件数(国家指定) | 16 件 | |
| 2位 | 自然公園面積 | 316,955 ha |
| 国道与縣道總長 | 6,631 km | |
| 高速公路總長 | 411 km | |
| 擁有清酒製造資格的工廠数 | 105 個 | |
| 鬱金香球根出貨量 | 2,520 萬只 | |
| 海水浴场数 | 76 處 | |
| 天鵝飛来隻数 | 12,769 隻 | |
| 傳統工藝品指定件数 | 14 件 | |
| 3位 | 清酒出貨額 | 548 億日元 |
| 滑雪场数 | 75 處 | |
| 温泉總数(有住宿設施的) | 154 處 | |
| 4位 | 每戶人数 | 2.96 人 |
| 5位 | 全縣土地總面積 | 12,583 k㎡ |







