HOME | 英文 | 韓文 | 中文(简体字) | 中文(繁体字) | 俄罗斯|日文

| 排名 | 项目 | 数 |
|---|---|---|
| 1位 | 最长河流(信浓川) | 367 km |
| 稻米生产量 | 1,787 億日元 | |
| 郁金香鲜花出货量 | 2,200 萬只 | |
| 金属洋食器的出货额 | 111 億日元 | |
| 石油生产量 | 475,594 kl | |
| 重要有形民俗文化财产指定件数(国家指定) | 16 件 | |
| 2位 | 自然公园面积 | 316,955 ha |
| 国道与县道总长 | 6,631 km | |
| 高速公路总长 | 411 km | |
| 拥有清酒制造资格的工厂数 | 105 個 | |
| 郁金香球根出货量 | 2,520 萬只 | |
| 海水浴场数 | 76 處 | |
| 天鹅飞来只数 | 12,769 隻 | |
| 传统工艺品指定件数 | 14 件 | |
| 3位 | 清酒出货额 | 548 億日元 |
| 滑雪场数 | 75 處 | |
| 温泉总数(有住宿设施的) | 154 處 | |
| 4位 | 每户人数 | 2.96 人 |
| 5位 | 全县土地总面积 | 12,583 k㎡ |







