HOME | Английском | Корейский | Китайский (упрощенные символы) | Китайский (традиционные символы) | Русский|Японский

Local Navigation
Основная информация о префектуре Ниигата
| Категория | Показатели | Преф.Нииггата | |
|---|---|---|---|
| Земля | Общая площадь | k㎡ | 12,582.6 |
| Пахотные земли | га | 177,100 | |
| Соотношение площади территории годной для проживания | % | 35.6 | |
| Соотношение площади природно-парковой территории | % | 29 | |
| климат | Среднегодовая температура | ℃ | 14.7 |
| Количество дневного света (в год) |
часов | 1,729.4 | |
| Количество осадков (в год) |
mm | 1,917.5 | |
| Количество дней с выпадением осадков (в год) | дней | 170 | |
| население | Общая численность населения | чел. | 2,431,000 |
| Плотность населения | чел./k㎡ | 193 | |
| Количество семей | семей | 825,000 | |







