HOME | Английский | Корейский | Китайский (упрощенные символы) | Китайский (традиционные символы) | Русский|Японский

Local Navigation
Основная информация о префектуре Ниигата
| Занимаемое место | Категория | Число |
|---|---|---|
| 1 место | Самая длинная река Японии (Синано) | 367км |
| Объем производства риса | 17,87 мрд. | |
| Объем поставок срезанных тюльпанов | 22,000 тыс.шт | |
| Выручка от поставок металлических столовых приборов | 11.1 мрд. | |
| Объем добычи нефти | 475,594кл | |
| Количество объектов, имеющих статус важного национального культурного наследия (гос.статус) | 16 объектов | |
| 2 место | Площадь природно-парковой территории | 316,955га |
| Протяженность дорог государственного и префектурального значения | 6,631км | |
| Протяженность скоростных автомагистралей | 411 км | |
| Количество лицензированных компаний-производителей сакэ | 105 предприятий | |
| Объем поставок луковиц тюльпанов | 25,20 млн.шт | |
| Количество пляжей | 76объектов | |
| Количество лебедей, прилетающих на зимовку | 12,769птиц | |
| Количество изделий национального прикладного искусства | 14 изделий | |
| 3 место | Выручка от поставок сакэ | 54.8 млр.иен |
| Количество горнолыжных баз | 75 объектов | |
| Количество курортов на горячем источнике (только имеющие гостиницы) | 154 объектов | |
| 4 место | Количество чел. в семье | 2.96 чл. |
| 5 место | Общая площадь префектуры | 12,583 k㎡ |







