베스트 5
| 순위 | 항목 | |
|---|---|---|
| 1위 | 최장하천(시나노가와<信濃川>) | 367 km |
| 쌀 산출고 | 1,787 억엔 | |
| 튜울립 꽃꽂이용 출하량 | 2,200 만 그루 | |
| 금속양식기 출하액 | 111 억엔 | |
| 석유의 생산량 | 475,594 kl | |
| 중요 유형 민속문화재제정건수(국가 지정) | 16 건 | |
| 2위 | 자연 공원 면적 | 316,955 ha |
| 국도・현도의 실연장 | 6,631 km | |
| 고속 자동차도의 병용 연장 | 411 km | |
| 청주 제조 면허장수 | 105 사 | |
| 튜울립 구근의 출하량 | 2,520 만 그루 | |
| 해수욕장수 | 76 군데 | |
| 백조 도래수 | 12,769 마리 | |
| 전통적 공예품 지정 건수 | 14 건 | |
| 3위 | 청주 출하량 | 548 억엔 |
| 스키장수 | 75 군데 | |
| 온천지수(숙박시설이 있는 것) | 154 군데 | |
| 4위 | 1세대당 인원수 | 2.96 사람 |
| 5위 | 현(県)토지총면적 | 12,583 k㎡ |







