HOME > 地理・氣象等

地理・氣象等
| 項目 | 單位 | 新瀉縣 |
| 土地 | 總面積 | k㎡ | 12,582.6 |
| 耕地面積 | ha | 177,100 |
| 可居住土地面積比例 | % | 35.6 |
| 自然公園面積比例 | % | 29 |
| 气象 | 年平均气溫 | ℃ | 14.7 |
| 日照時間(年) | 小时 | 1,729.4 |
| 降水量(年) | mm | 1,917.5 |
| 降水日数(年) | 日 | 170 |
| 人口 | 總人口 | 人 | 2,431,000 |
| 人口密度 | 人月k㎡ | 193 |
| 戶数 | 戶 | 825,000 |
pagetop
Copyright (C) 2010 Niigata Prefectural Goverment. All Rights Reserved.