HOME > 地理・气象等

地理・气象等
| 项目 | 单位 | 新潟县 |
|---|
| 土地 | 总面积 | k㎡ | 12,582.6 |
| 耕地面积 | ha | 177,100 |
| 可居住土地面积比例 | % | 35.6 |
| 自然公园面积比例 | % | 29 |
| 气象 | 年平均气温 | ℃ | 14.7 |
| 日照时间(年) | 小时 | 1,729.4 |
| 降水量(年) | mm | 1,917.5 |
| 降水日数(年) | 日 | 170 |
| 人口 | 总人口 | 人 | 2,431,000 |
| 人口密度 | 人月k㎡ | 193 |
| 户数 | 户 | 825,000 |
pagetop
Copyright (C) 2010 Niigata Prefectural Goverment. All Rights Reserved.